MUFEX关于调整部分合约交易对参数的公告(2024/2/7)
尊敬的MUFEX用户,为了给您带来更好的用户体验和合约交易服务,MUFEX将于2024年02月07日16:00 (UTC+8)调整以下合约交易对的部分参数。具体详情如下:
币对: BTCUSDT
档位 | 价值(USDT) | 维持保证金率(%) | 初始保证金率(%) | 最大杠杆 |
---|---|---|---|---|
1 | 100,000 | 0.40% | 0.67% | 150 |
2 | 1,000,000 | 0.50% | 1.00% | 100 |
3 | 2,000,000 | 1.00% | 1.50% | 66.67 |
4 | 3,000,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
5 | 4,000,000 | 2.00% | 2.50% | 40 |
6 | 5,000,000 | 2.50% | 3.00% | 33.33 |
7 | 6,000,000 | 3.00% | 3.50% | 28.57 |
8 | 7,000,000 | 3.50% | 4.00% | 25 |
9 | 8,000,000 | 4.00% | 4.50% | 22.22 |
10 | 9,000,000 | 4.50% | 5.00% | 20 |
11 | 10,000,000 | 5.00% | 5.50% | 18.18 |
币对:ETHUSDT
档位 | 价值(USDT) | 维持保证金率(%) | 初始保证金率(%) | 最大杠杆 |
---|---|---|---|---|
1 | 100,000 | 0.40% | 0.67% | 150 |
2 | 1,000,000 | 0.50% | 1.00% | 100 |
3 | 2,000,000 | 1.00% | 1.50% | 66.67 |
4 | 3,000,000 | 1.50% | 2.00% | 50 |
5 | 4,000,000 | 2.00% | 2.50% | 40 |
6 | 5,000,000 | 2.50% | 3.00% | 33.33 |
7 | 6,000,000 | 3.00% | 3.50% | 28.57 |
8 | 7,000,000 | 3.50% | 4.00% | 25 |
9 | 8,000,000 | 4.00% | 4.50% | 22.22 |
10 | 9,000,000 | 4.50% | 5.00% | 20 |
11 | 10,000,000 | 5.00% | 5.50% |
感谢您对MUFEX的支持!
MUFEX团队
2024年02月07日
风险提示:加密资产市场风险很高, 请谨慎投资。 您对自己的投资决策负有全责;MUFEX不对您投资产生的任何损失负责。 资产过往的表现并非其未来价格走势的可靠预测指标, 我们建议您只投资自己熟悉的产品并了解相关风险。MUFEX致力于为用户提供更安全、高效、可靠的数字资产交易服务。
Last updated